💎 Planes y Precios
Elige el plan perfecto para tu negocio
Comienza gratis y escala según tus necesidades
Starter
Para equipos pequeños o medianos que buscan cumplir la ley.
5€/mes/empleado
Coste mínimo de 19,99€/mes
*Impuestos no incluidos
Hosted by Synccro
⭐ Más popular
Pro
Para equipos que buscan tener control total de su negocio.
VERI*FACTU7€/mes/empleado
Coste mínimo de 34,99€/mes
*Impuestos no incluidos
Hosted by Synccro
Self
Para autónomos y profesionales independientes.
VERI*FACTU15€/mes
*Impuestos no incluidos
Hosted by Synccro
Enterprise
Para empresas de más de 45 empleados que necesitan una solución completa.
VERI*FACTUContactar
Hosted by Synccro
Comparativa de características
| Característica | Starter | Pro | Self | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| RRHH - Recursos Humanos | ||||
| Control horario y fichajes | - | |||
| Gestión de solicitudes (ausencias/permisos) | - | |||
| Portal de empleado | - | |||
| Limitación de fichaje por dispositivo/ubicación | - | |||
| Consulta de nóminas | - | |||
| Gestión de empleados | - | |||
| Comunicaciones internas | - | |||
| Calendario laboral y eventos | - | |||
| Planificador de turnos y horarios | - | |||
| Gestor documental | ||||
| Gestión de incidencias laborales | - | |||
| Informes y estadísticas | ||||
| Formularios personalizables | ||||
| CRM - Gestión de Clientes | ||||
| Base de datos de clientes | - | |||
| Gestión de tareas y seguimiento | - | |||
| Gestión de proyectos | - | |||
| Control de inventario | - | |||
| Contabilidad y Finanzas | ||||
| Gestión de gastos | - | |||
| Punto de venta (POS) | - | |||
| Conexión con bancos | - | |||
| Control de tesorería | - | |||
| Gestión de facturación | - | |||
| Creación y seguimiento de presupuestos | - | |||
| Sistema de Reservas | ||||
| Reservas de actividades | - | |||
| Reservas de clases y cursos | - | |||
| Gestión de suscripciones | - | |||
| Canal de Denuncias | ||||
| Canal de denuncias anónimas | ||||
| Gestión de denuncias (Admin) | ||||
| Automatizaciones | ||||
| Procesos automáticos configurables | ||||
| Soporte y Asistencia | ||||
| Sistema de tickets con Synccro | ||||
| Soporte técnico por email | ||||
| Soporte técnico premium | - | |||
| Soporte técnico por teléfono | - | - | - | |
| Gestor de cuentas dedicado | - | - | - | |
| SLA garantizado | - | - | - | |
| Centros de Trabajo | ||||
| 2 Centros de trabajo | - | - | - | |
| Centros de trabajo ilimitados | - | |||
| Inteligencia Artificial | ||||
| Acceso limitado al chatbot con IA | (BETA) | (BETA) | (BETA) | (BETA) |
| Más tokens del chatbot con IA | - | |||
| Integración con otros sistemas (API) | - | - | - | Próximamente |
¿Listo para empezar?
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades y comienza a gestionar tu negocio de manera eficiente.
Solicita una prueba
Al enviar tu correo electrónico, aceptas los términos y condiciones de Synccro